Monitoramento de ar em dutos com sensor multigás
Características do produto
● Detecção simultânea de um único gás ou dois gases em dutos de ar
● Sensores de gás eletroquímicos de alta precisão com compensação de temperatura integrada, detecção de umidade opcional
● Ventilador de amostragem integrado para fluxo de ar estável, tempo de resposta 50% mais rápido
● Interface RS485 com protocolo Modbus RTU ou protocolo BACNet MS/TP
● Uma ou duas saídas lineares analógicas de 0-10 V/4-20 mA
● A sonda do sensor é substituível, suportando montagem em linha e dividida.
● Uma membrana respirável à prova d'água incorporada à sonda do sensor, tornando-a adequada para mais aplicações
● Fonte de alimentação de 24 VCC
Botões e visor LCD

Especificações
Dados Gerais | ||
Fonte de energia | 24 VCA/VCC±20% | |
Consumo de energia | 2,0 W(consumo médio de energia) | |
Padrão de fiação | Área da seção do fio <1,5 mm2 | |
Condição de trabalho | -20~60℃/0~98%UR (sem condensação) | |
Condições de armazenamento | -20℃~35℃,0~90%UR (sem condensação) | |
Dimensões/Peso Líquido | 85(L)X100(L)X50(Hum /280gSonda:124,5milímetros∮40 mm | |
Qualificar padrão | ISO 9001 | |
Habitação e classe de propriedade intelectual | Material plástico à prova de fogo PC/ABS, IP40 | |
Ozônio(O3)Dados do sensor (Escolha O3 ou NO2) | ||
Sensor | Sensor eletroquímicocom>3anotempo de vida | |
Faixa de medição | 10-5000 ppb | |
Resolução de saída | 1 ppb | |
Precisão | <10ppb + 15% leitura | |
Dados de monóxido de carbono (CO) | ||
Sensor | Sensor eletroquímicocom>5anotempo de vida | |
Faixa de medição | 0-500 ppm | |
Resolução de saída | 1 ppm | |
Precisão | <±1 ppm + 5% da leitura | |
Dióxido de nitrogênio (NO2) Dados (Escolha qualquer umNO2ouO3) | ||
Sensor | Sensor eletroquímicocom>3anotempo de vida | |
Faixa de medição | 0-5000ppb | |
Resolução de saída | 1ppb | |
Precisão | <10ppb+15% de leitura | |
Saídas | ||
Saída analógica | Um ou doisSaída linear de 0-10 VCC ou 4-20 mAs | |
Resolução de saída analógica | 16 bits | |
RS485 cInterface de comunicação | Modbus RTUor BACnet MS/TPProteção antiestática de 15 kV |
OBSERVAÇÃO:
Parâmetro de detecção opcional: formaldeído.
Os valores acima são faixas de medição padrão, e outras faixas podem ser personalizadas.
Especificações
