Controlador CO com BACnet RS485
CARACTERÍSTICAS
Em estacionamentos subterrâneos e garagens para detectar CO e controlar ventiladores
Em escritórios e locais públicos para detectar e controlar a concentração de CO
Em BAS para detectar concentração de CO
Para todos os sistemas de controle de ventilação
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Sensores | ||
GásSensor | Eletroquímica sensor de monóxido de carbono | |
Vida útil do sensor | Normalmente mais de 3 anos | |
Tempo de aquecimento | 60 minutos(para oprimeira vezusar) | |
Tempo de resposta | Wem 60 segundos | |
Atualização de sinal | 1s | |
CO Faixa de medição | 0~100 ppm(padrão)/0~200ppm/0~500ppm selecionável | |
Precisão | <1ppm+5%leitura | |
Estabilidade | ±5% (sobre900 dias) | |
Sensor de temperatura e umidade (opcional) | Temperatura | Umidade relativa |
Elemento sensor: | Sensor de banda proibida | Sensor de umidade capacitivo |
Faixa de medição | -10℃~60℃ | 0-100% UR |
Precisão | ±0.5℃ (20~40°C) | ±4.0%UR (25℃,15%-85%UR) |
Resolução da tela | 0,1°C | 0,1% UR |
Estabilidade | ±0.1℃ por ano | ±1% UR por ano |
Saídas | ||
Visor LCD (opcional) | Exibir CO em tempo real mediçãoou medições de temperatura e umidade de CO+ | |
Saída analógica | 1X0~10 VCCou 4~20mAsaída linearpara medição de CO | |
AnalógicoResolução de saída | 16Pedaço | |
Relécontato secoSaída | Até tsaída de contato secosMáx.,corrente de comutação3Um (230VAC/30VDC), resistência de carga | |
Interface de comunicação RS485 | Modbus opcional Protocolo RTU com19200bps(padrão),Or Protocolo BACnet MS/TP com 38400 bps (padrão) | |
Artigos elétricos e gerais | ||
Fonte de energia | 24 VCA/VDC | |
Consumo de energia | 2,8 W | |
Padrão de fiação | Área da seção do fio <1,5 mm2 | |
Condição de trabalho | -10℃~60℃(14~140℉);5~99%UR, sem condensação | |
ArmazenarCcondições | -10~60℃(14~140℉)/ 5~99%UR,não condensante | |
LíquidoPeso | 260g | |
Processo de fabricação | Certificado ISO 9001 | |
Habitação e classe de propriedade intelectual | Material plástico à prova de fogo PC/ABS, classe de proteção: IP30 | |
Conformidade | Aprovação CE-EMC |
DIMENSÕES

Escreva sua mensagem aqui e envie para nós